木枠のサイズ表

木枠寸法表【単位mm】
号数 S  F P M
0 180x180 180x140 xxx xxx
1 220x220 220x160 220x140 220x120
SM 227x227 227x158 xxx xxx
2 240x240 240x190 240x160 240x140
3 273x273 273x220 273x190 273x160
4 333x333 333x242 333x220 333x190
5 350x350 350x270 350x240 350x220
6 410x410 410x318 410x273 410x242
8 455x455 455x380 455x333 455x273
10 530x530 530x455 530x410 530x333
12 606x606 606x500 606x455 606x410
15 652x652 652x530 652x500 650x455
20 727x727 727x606 727x530 727x500
25 803x803 803x652 803x606 803x530
30 910x910 910x727 910x652 910x606
40 1000x1000 1000x803 1000x728 1000x652
50 1167x1167 1167x910 1167x803 1167x727
60 1303x1303 1303x970 1303x894 1303x803
80 1455x1455 1455x1120 1455x970 1455x894
100 1620x1620 1620x1303 1820x1120 1620x970
120 1940x1940 1940x1303 1940x1120 1940x970
130 xxx 1940x1620 xxx xxx
150 2273x2273 2273x1818 2273x1620 2273x1455
200 2590x2590 2590x1940 2590x1818 2590x1620
300 2910x2910 2910x2182 2910x1970 2910x1818
500 3333x3333 3333x2485 3333x2182 3333x1970