| 色 名 | 10g量り売り | 購 入 | |
| 1 | チタニウムホワイト |
\270
|
|
| 2 | ジンクホワイト | \370 | |
| 3 | チャイニーズホワイト | \370 | |
| 4 | ウィンザーレモン | \510 | |
| 5 | ジンクイエローディープ | \370 | |
| 6 | ウィンザーイエロー | \390 | |
| 7 | ガンボージランプ | \1.290 | |
| 8 | スカーレットレーキ | \1.160 | |
| 9 | ローズマダージェニュイン(茜) | \4.230 | |
|
10
|
アリザリンクリムソン | \780 | |
| 11 | カーマインフィン(コチニール) | \4.230 | |
| 12 | クリムソンレーキ | \840 | |
| 13 | ウィンザーバイオレット | \1.640 | |
| 14 | コバルトブルー | \1.170 | |
| 15 | パーマネントブルー | \270 | |
| 16 | ウルトラマリンライト | \270 | |
| 17 | フレンチウルトラマリン | \270 | |
| 18 | ウィンザーブルー | \830 | |
| 19 | プルシャンブルー | \410 | |
| 20 | ビリジャン | \830 | |
| 21 | マルスイエロー | \370 | |
| 22 | ライトレッド | \270 |
| 色 名 | 価 格 | 購 入 | |
| B1 | チャイニーズホワイト | \560 | |
| B2 | フレークホワイト | \560 | |
| B3 | カドミウム イエローペール | \1.270 | |
| B4 | カドミウムオレンジ | \1.270 | |
| B5 | オーレオリン | \1.270 | |
| B6 | カーマインフィン | \15.900 | |
| B7 | ウィンザーレッド | \3.800 | |
|
B8
|
パーマネントマゼンタ | \1.840 | |
| B9 | カドミウム レッドディープ | \1.270 |